 Springer Pumps, LLC.
Springer Pumps, LLC.| Model # | N/A NTG50/AAAB/BN/TF/BN/N/C/X | 
| WETTED M.O.C. | N/A Aluminum | 
| Diaphragm Material | N/A Buna | 
| Elastomers | N/A Buna, PTFE | 
| Displacement per Cycle | N/A 0.71 gal2.69 lit | 
| Solids Handling | N/A 0.25 in6 mm | 
| Fluid Inlet Size | N/A 2 in51 mm | 
| Fluid Outlet Size | N/A 2 NPT in51 NPT mm | 
| Length | N/A 26 Inch66.8 Centimeter668.02 mm2.19 ft26 in0.668 m | 
| Width | N/A 14 Inch14 in0.3429 m342.9 mm | 
| Height | N/A 26 Inch26 in668.02 mm | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | |
| Non-Wetted Material | N/A Aluminum | 
| Check Valve Seat | N/A Buna | 
| Max. Flow Rate | N/A 163 gpm617.02 lpm | 
| Similar Or Comparable Brand | N/A Nomad® | 
| Similar Or Comparable To Part# | N/A 50-269681 | 
| Customs Code | N/A
                                                                                          Schedule B Code 8413.50.00.50 | 
